Un repaso de la votación en los 19 departamentos
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
TODO EL PAÍS
Circuitos escrutados: 7.018 (99.36%).
Actualizado: 28/3/2022 00:15
![]() | 1.080.602 | 49.84% |
![]() | 1.058.855 | 48.84% |
| EN BLANCO | 28.547 | 1.32% |
| ANULADOS | 81.408 |
ARTIGAS
Circuitos escrutados: 176 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 00:15
| NO | 33.011 | 66.73% |
| SI | 15.933 | 32.21% |
| En blanco | 525 | 1.06% |
| Anulados | 1.118 |
CANELONES
Circuitos escrutados: 1.009 (98.25%).
Actualizado: 28/3/2022 00:15
| SI | 176.577 | 53.41% |
| NO | 149.353 | 45.18% |
| En blanco | 4.667 | 1.41% |
| Anulados | 14.395 |
CERRO LARGO
Circuitos escrutados: 204 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 00:15
| NO | 36.005 | 60.57% |
| SI | 22.679 | 38.15% |
| En blanco | 763 | 1.28% |
| Anulados | 1.733 |
COLONIA
Circuitos escrutados: 282 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 00:15
| NO | 48.128 | 54.92% |
| SI | 38.430 | 43.86% |
| En blanco | 1.068 | 1.22% |
| Anulados | 3.133 |
DURAZNO
Circuitos escrutados: 149 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 00:15
| NO | 24.020 | 57.54% |
| SI | 17.176 | 41.14% |
| En blanco | 550 | 1.32% |
| Anulados | 1.426 |
FLORES
Circuitos escrutados: 63 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 00:15
| NO | 11.960 | 63.39% |
| SI | 6.631 | 35.15% |
| En blanco | 276 | 1.46% |
| Anulados | 633 |
FLORIDA
Circuitos escrutados: 175 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 00:15
| NO | 26.051 | 55.03% |
| SI | 20.730 | 43.79% |
| En blanco | 556 | 1.17% |
| Anulados | 2.083 |
LAVALLEJA
Circuitos escrutados: 142 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 00:15
| NO | 26.840 | 63.18% |
| SI | 14.961 | 35.22% |
| En blanco | 680 | 1.60% |
| Anulados | 1.709 |
MALDONADO
Circuitos escrutados: 376 (99.73%).
Actualizado: 28/3/2022 00:15
| NO | 68.188 | 58.18% |
| SI | 47.438 | 40.48% |
| En blanco | 1.574 | 1.34% |
| Anulados | 5.173 |
MONTEVIDEO
Circuitos escrutados: 2.560 (99.81%).
Actualizado: 28/3/2022 00:15
| SI | 463.967 | 55.91% |
| NO | 354.665 | 42.74% |
| En blanco | 11.142 | 1.34% |
| Anulados | 32.214 |
PAYSANDÚ
Circuitos escrutados: 265 (98.15%).
Actualizado: 28/3/2022 00:15
| SI | 38.653 | 51.40% |
| NO | 35.707 | 47.48% |
| En blanco | 838 | 1.11% |
| Anulados | 2.389 |
RÍO NEGRO
Circuitos escrutados: 119 (99.17%).
Actualizado: 28/3/2022 00:15
| NO | 19.628 | 53.08% |
| SI | 16.893 | 45.69% |
| En blanco | 454 | 1.23% |
| Anulados | 1.156 |
RIVERA
Circuitos escrutados: 252 (99.60%).
Actualizado: 28/3/2022 00:15
| NO | 51.993 | 73.55% |
| SI | 17.962 | 25.41% |
| En blanco | 732 | 1.04% |
| Anulados | 1.570 |
ROCHA
Circuitos escrutados: 171 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 00:15
| NO | 27.864 | 54.87% |
| SI | 22.101 | 43.52% |
| En blanco | 817 | 1.61% |
| Anulados | 2.244 |
SALTO
Circuitos escrutados: 263 (95.29%).
Actualizado: 28/3/2022 00:15
| NO | 41.886 | 51.11% |
| SI | 39.196 | 47.83% |
| En blanco | 866 | 1.06% |
| Anulados | 1.912 |
SAN JOSÉ
Circuitos escrutados: 238 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 00:15
| NO | 36.870 | 52.20% |
| SI | 32.878 | 46.55% |
| En blanco | 886 | 1.25% |
| Anulados | 2.794 |
SORIANO
Circuitos escrutados: 216 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 00:15
| NO | 30.932 | 51.67% |
| SI | 28.199 | 47.11% |
| En blanco | 728 | 1.22% |
| Anulados | 2.197 |
TACUAREMBÓ
Circuitos escrutados: 227 (99.56%).
Actualizado: 28/3/2022 00:15
| NO | 37.708 | 59.57% |
| SI | 24.670 | 38.97% |
| En blanco | 921 | 1.45% |
| Anulados | 2.103 |
TREINTA Y TRES
Circuitos escrutados: 131 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 00:15
| NO | 19.793 | 58.08% |
| SI | 13.781 | 40.44% |
| En blanco | 504 | 1.48% |
| Anulados | 1.426 |



